Olemasolevad menüü tooted (Vanus: 11 - 14 a, Kaal: 40 kg)
Toote nimetus | sisu (g) | energia (kcal) | Fenüül. (mg) | valk (g) | süsivesikuid (g) | rasv (g) |
|
koosseis | |||||||
Loprofin spagetid nuudlid vähe valku (500g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
porgandid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
seened | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
sibul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Loprofin vähese valgusisaldusega jahu (500g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
või | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milupa lp-juua vähese valgusisaldusega juua pulber (400g tina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kokku: | 0 (piiramata) | 0 (2200 - 2800) | 0 (350 - 800) | 0 (40) | 0 (piiramata) | 0 (piiramata) | |
Õigesti koostatud menüü! |